Rolety na kolektory - kolory tkanin

01. Paleta dostępnych kolorów tkanin (przy roletach do 3m)

Biały

Srebrno-kremowy

Srebrny

Srebrzysty

Szary

Srebrno-czarny

Beżowy

Grafit



02. Lista dostępnych kolorów tkanin

Kolor Skład Gramatura [g/m2] Grubość [mm] Klasyfikacja ogniowa Transmisyjność [%] Refleksyjność [%] Absorbcja [%]
Biały poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 20 70 10
Srebrno-kremowy poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 10/9 50/70 40/21
Srebrny poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 8 46 46
Srebrzysty poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 10 46 44
Szary poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 6 24 70
Srebrno-czarny poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 3 35 62
Beżowy poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 11 53 36
Grafit poliester / pvc 420 0.45 kategoria 1 5 8 87

Szacunkowa wycena

Określ kilka najważniejszych parametrów aby poznać przybliżoną cenę rolety.